종이컵 쿠팡 순위·시장 진입 분석 (2026-09-18)
진입 난이도 중간
'종이컵' 쿠팡 상위 10개 상품은 하루 평균 5,050건, 5,452만원어치가 팔리는 시장이고(2026-09-18 기준·28일 실측 환산), 1페이지에 붙어 있으려면 하루 50건은 팔아야 합니다. 1위는 담아온 종이컵 천연펄프 위생컵 무인쇄 일회용컵 184ml 1박스 1000, 상위 노출 평균 판매가는 2만원입니다.
월간 검색량
(네이버 기준)
(네이버 기준)
44,731회
상위 10위
일 매출 합계(추정)
일 매출 합계(추정)
5,452만원
쿠팡 광고
입찰가
입찰가
4,970원
1p 진입
하루 판매량
하루 판매량
50건
종이컵 1페이지 진입 장벽
종이컵 쿠팡 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매가 | 일 판매(평균) | 리뷰수 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 담아온 종이컵 천연펄프 위생컵 무인쇄 일회용컵 184ml 1박스 1000개입, 1개 | 9,950원 | 1,847건 | 2,946 | 주 1.3억원 |
| 2위 | 탐사 해달별 종이컵 185ml, 1개, 1000개입 | 11,980원 | - | 109,969 | - |
| 3위 | 스파클 종이컵 185ml, 1박스, 1000개 | 9,690원 | 760건 | 13,340 | 주 5,155만원 |
| 4위 | 탐사 고평량 종이컵 무인쇄 380ml, 300개입, 1개 | 17,990원 | 708건 | 73,351 | 주 8,916만원 |
| 5위 | 탐사 무인쇄 종이컵 185ml, 1000개입, 1개 | 13,490원 | 304건 | 49,739 | 주 2,871만원 |
| 6위 | 코멧 종이컵 185ml, 500개입, 1개 | 7,490원 | 338건 | 15,250 | 주 1,772만원 |
| 7위 | 대소 실속형 종이컵 180ml, 1개, 1000개입 | 9,490원 | 542건 | 571 | 주 3,598만원 |
| 8위 | 아이팩피앤디 무인쇄 종이컵 180ml, 1개, 1000개입 | 9,700원 | 79건 | 75 | 주 538만원 |
| 9위 | 수팍 무형광 일회용 종이컵 6.5oz 185ml, 1박스, 1000개입 | 10,800원 | 50건 | 89 | 주 380만원 |
| 10위 | 더좋은컵 천연펄프 종이컵 184ml, 500개입, 1개 | 6,990원 | 423건 | 66,279 | 주 2,070만원 |
| 11위 | 더 두꺼운 일회용 나무종이컵 195ml, 1000개입, 1박스 | 14,990원 | 306건 | 5,406 | 주 3,211만원 |
| 12위 | 더좋은컵 더 두꺼운 일회용 나무 종이컵 195ml, 1박스, 500개입 | 7,280원 | 151건 | 195 | 주 768만원 |
| 13위 | 펄프 종이컵 175ml, 2000개입, 1세트 | 21,280원 | 25건 | 2,951 | 주 367만원 |
| 14위 | 메탈릭 파티컵 빈티지 로즈골드 240ml, 10개입, 3개 | 4,130원 | 1건 미만 | 5 | 주 3,097원 |
| 15위 | 크라프트 테이크아웃 종이컵 300ml, 1박스 | 44,350원 | 1건 미만 | 18 | 주 10만원 |
| 16위 | 아이엔피 투명 PET 아이스컵+돔뚜껑+PLA 옥수수 빨대, 20세트, 420ml, 1개입 | 8,920원 | 1건 미만 | 19 | 주 4,460원 |
| 17위 | 롯데이라이프 소주컵, 2000개입, 2박스 | 48,960원 | 1건 | 37 | 주 42만원 |
| 18위 | 투고팩 리틀 바리스타 크라프트 종이컵 330ml, 1개 | 56,020원 | 1건 미만 | 10 | 주 3만원 |
| 19위 | 아이엔피 PLA컵 테이크아웃 세트 50p, 1세트, 500ml | 22,730원 | 1건 미만 | 16 | 주 3만원 |
| 20위 | 친환경 테이크아웃 아이스컵 92mm 410ml + 평뚜껑 세트, 1개입, 500개 | 54,740원 | 1건 미만 | 23 | 주 3만원 |
| 21위 | 친환경 PLA생분해 테이크아웃 아이스컵 92mm 410ml + 돔뚜껑 세트, 1개입, 500개 | 114,480원 | - | 1,771 | - |
| 22위 | 마블 어벤져스 헐크 오리지널 종이 파티컵 290ml, 50개입, 1세트 | 14,430원 | 1건 미만 | 15 | 주 3,607원 |
| 23위 | 스완 다회용 음료컵, 1개, 700ml, 5개 | 7,890원 | - | - | - |
| 24위 | 숲에그린컵 귀여운 동물 종이컵 185ml, 1개, 1000개입 | 10,990원 | 107건 | 242 | 주 826만원 |
| 25위 | 탐사 고평량 무인쇄 종이컵 260ml, 100개입, 1개 | 6,090원 | 162건 | 7,710 | 주 691만원 |
| 26위 | 짱짱한 컵이야~옹 종이컵 184ml 6.5온스, 1박스, 1000개입 | 10,000원 | 226건 | 4,319 | 주 1,584만원 |
| 27위 | 대상유통 종이컵 2000개, 1개 | 21,190원 | 57건 | 1,354 | 주 846만원 |
| 28위 | 코멧 바다 친구 종이컵 190ml, 1개, 100개입 | 3,490원 | - | 380 | - |
| 29위 | 탐사 사탕수수 종이컵 190ml, 50개, 1개입 | 3,090원 | - | 2,471 | - |
| 30위 | 리빙가을 굿컵 일회용컵 종이컵 단단한 185ml, 1박스, 1000개입 | 10,800원 | 29건 | 83 | 주 221만원 |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~30위 순위표 · 일별 순위 추적 그래프 · 경쟁사 판매량 일 단위 추적 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →순위는 실제 쿠팡 검색 결과에서 광고 슬롯을 제외하고 수집한 실측값입니다. 일 판매·일/주 매출은 최근 28일 실측 데이터의 일평균 환산치입니다. 판매량·매출은 트래픽스 자체 수집 데이터 기반 추정치를 포함합니다. 무단 전재 시 출처(traffix.kr) 표기가 필요합니다.
종이컵 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 브랜드(추정) 수는 8개입니다. 특정 브랜드 장악이 약해 신규 진입이 상대적으로 열려 있습니다.
종이컵 순위를 올리려면
쿠팡 검색 순위에는 판매량과 판매 속도, 클릭률·구매전환율, 리뷰 수와 평점, 상품명·카테고리 적합도가 종합 반영됩니다. 첫 단계는 감이 아니라 데이터입니다 — 내 상품이 지금 몇 위인지, 위 커트라인과의 격차가 얼마인지부터 확인하세요.
자주 묻는 질문
종이컵 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
종이컵 1페이지에 들려면 판매량이 얼마나 필요한가요?
이 리포트 기준 하루 평균 50건(28일 1,406건)이 상위 10위권 최저선입니다. 판매량 외에 클릭률·전환율·리뷰도 순위에 함께 반영됩니다.
종이컵 쿠팡 순위는 어떻게 확인하나요?
쿠팡은 검색 순위를 공식 제공하지 않습니다. 트래픽스 순위 조회에 키워드('종이컵')와 상품 URL을 입력하면 실제 쿠팡 검색 결과를 직접 분석해 광고를 제외한 실순위를 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 쿠팡 검색 결과 페이지를 직접 수집해 광고 슬롯을 제외한 순위를 기록하고, 판매량은 자체 수집 데이터 기반 추정치로 산출합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 음식물처리기 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-14)
- 다이어트 도시락 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-14)
- 디퓨저 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-14)
- 두피세럼 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-14)
- 러닝 무릎보호대 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-14)
- 전자담배 액상 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-14)
가입 없이 하루 5회 무료 · 광고 제외 실순위 · 네이버쇼핑 400위까지