액정보호필름 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-12)
상품 수
주간 구매 합계
주간 매출 합계(추정)
주간 구매(최소)
액정보호필름 상위 노출 진입 장벽
액정보호필름 네이버쇼핑 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매처 | 판매가 | 리뷰수 | 주간 구매 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 로랜텍 강화유리 사생활 프라이버시 외부 액정보호필름 아이폰16 프로, 2매입 | - | 8,800원 | 44,060 | 240건 | 주 211만원 |
| 2위 | 빅쏘 2.5CX 지문인식 강화유리 액정보호필름 갤럭시Z 폴드8, 2매입 | 빅쏘 | 7,400원 | 66,679 | 247건 | 주 183만원 |
| 3위 | 외부 사생활 보안 보호 필름 종이질감 지문방지 갤럭시Z 폴드8, 1매입 | 강화유리 사생활 보호 필름 | 10,900원 | 21,457 | 44건 | 주 48만원 |
| 4위 | 불사지존 강화유리 액정보호필름 아이폰17 프로, 2매입 | 마크샵 | 5,900원 | - | 49건 | 주 29만원 |
| 5위 | 신지모루 지문인식 강화유리 액정보호필름 갤럭시S26 울트라, 2매입 | 신지몰스토어 | 7,900원 | 47,696 | 187건 | 주 148만원 |
| 6위 | 신지모루 시야차단 풀커버 사생활 보호 자가복원 TPU 액정보호필름 갤럭시S22 울트라-S23울트라 공용, 2 | 신지몰스토어 | 11,900원 | 11,368 | 68건 | 주 81만원 |
| 7위 | 핸드폰 방탄필름 지문인식 9H 강화유리 액정보호 필름 갤럭시S26 울트라, 2매입 | 아이엠듀 LAB | 9,900원 | 2,699 | 25건 | 주 25만원 |
| 8위 | [정품 AR] 삼성 액정보호필름 스크린 프로텍터 갤럭시Z 폴드8, 2매입 | 삼성공식파트너 dmac | 19,800원 | 31,188 | 319건 | 주 632만원 |
| 9위 | 신지모루 AR 프로 하이포지션 무반사 EZ틀 강화유리 액정보호필름 갤럭시Z 폴드8 울트라, 1매입 | - | 12,900원 | 1,336 | 210건 | 주 271만원 |
| 10위 | 사생활 보호 프라이버시 자가복원 지문방지 액정보호필름 갤럭시S23 울트라, 2매입 | 아토모스 스토어 | 11,900원 | 600 | 37건 | 주 44만원 |
| 11위 | 사생활 보안 프라이버시 보호 풀커버 강화유리 필름 갤럭시Z 폴드7, 2매입 | 아이엠듀 LAB | 6,900원 | 687 | 24건 | 주 17만원 |
| 12위 | 신지모루 풀커버 자가복원 TPU 액정보호필름 갤럭시Z 폴드8, 3매입 | 신지몰스토어 | 20,900원 | 13,707 | 115건 | 주 240만원 |
| 13위 | 강화유리 액정보호필름 지문인식 갤럭시S26 울트라, 5매입 | 지디컴퍼니 | 11,600원 | 5,584 | 7건 | 주 8만원 |
| 14위 | 빅쏘 2.5CX 사생활 보호필름 강화유리 갤럭시Z 폴드8, 2매입 | 빅쏘 | 8,900원 | 10,832 | 356건 | 주 317만원 |
| 15위 | 강화 풀커버 미세스크래치 자가복원 EPU 우레탄 필름 갤럭시S23울트라, 2매입 | 폰그리기 케이스 | 6,800원 | 2,003 | 14건 | 주 10만원 |
| 16위 | 삼성전자 갤럭시 AR 스크린 프로텍터 갤럭시S26 울트라, 2매입 | - | 15,170원 | 30,238 | 178건 | 주 270만원 |
| 17위 | 고퀵 지문인식 강화유리 액정보호필름 갤럭시S26울트라, 3매입 | 고퀵 | 6,400원 | 7,685 | 14건 | 주 9만원 |
| 18위 | 지문방지 TPU 풀커버 매트 액정보호필름 갤럭시Z 플립7, 6매입 | 아이엠듀 LAB | 10,900원 | 514 | 7건 | 주 8만원 |
| 19위 | 신지모루 AR 무반사 고화질 강화유리 액정보호필름 갤럭시Z 폴드8, 1매입 | 신지몰스토어 | 9,900원 | 2,169 | 825건 | 주 817만원 |
| 20위 | 사생활 보호 필름 360도 전방향 프라이버시 액정보호필름 아이폰16 프로, 1매입 | 아이엠듀 LAB | 5,900원 | 680 | 16건 | 주 9만원 |
| 21위 | 폰트리 힐링쉴드 슈페리어 AR 고화질 액정보호필름 갤럭시Z 폴드8, 1매입 | - | 5,460원 | 12,903 | 168건 | 주 92만원 |
| 22위 | 먼지 없이 붙이기 쉬운 슈피겐 갤럭시 저반사 AR 강화유리 액정필름 글라스tR 이지핏 AR 갤럭시Z 폴드8 | 슈피겐 | 32,900원 | 14,041 | 528건 | 주 1,737만원 |
| 23위 | 지문인식 투명 방탄 강화유리 액정보호 필름 갤럭시S26, 2매입 | 엘씨몰 호구다 폰케이스 | 6,000원 | 3,175 | 15건 | 주 9만원 |
| 24위 | 신지모루 시야차단 사생활 강화유리 9H 마이크로 루버 액정보호필름 갤럭시Z 폴드8, 2매입 | 신지몰스토어 | 9,100원 | 7,689 | 803건 | 주 731만원 |
| 25위 | 신지모루 시야차단 풀커버 사생활 보호 강화유리 프라이버시 액정보호필름 아이폰16 프로, 2매입 | 신지몰스토어 | 10,400원 | 15,264 | 81건 | 주 84만원 |
| 26위 | 폰트리 힐링쉴드 3D 풀커버 AR 고화질 강화유리 액정보호필름 갤럭시용, 갤럭시Z 폴드8, 1매입 | - | 11,060원 | 3,500 | 680건 | 주 752만원 |
| 27위 | 노네임 지문인식 풀커버 강화유리 액정보호필름 갤럭시노트20, 2매입 | 노네임코리아 | 5,900원 | 72,851 | 33건 | 주 19만원 |
| 28위 | 시야차단 사생활 보호 프라이버시 풀커버 액정보호필름 갤럭시Z 폴드8 와이드 외부, 1매입 | 메이드무드 케이스 | 8,900원 | 626 | 5건 미만 | - |
| 29위 | 로랜텍 강화유리 풀커버 액정보호필름 외부 갤럭시S24 울트라, 1매입 | - | 2,900원 | 3,952 | 5건 미만 | - |
| 30위 | 폰트리 힐링쉴드 저반사 지문방지 액정보호필름 갤럭시Z 플립8, 2매입 | - | 5,220원 | 2,310 | 5건 | 주 3만원 |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~80위 전체 순위표 · 일별 순위 추적 · 원부(가격비교) 판별 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →액정보호필름 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 판매처 수는 7개입니다. 특정 스토어 장악이 약해 신규 진입이 상대적으로 열려 있습니다. 상위 80개 상품의 주간 구매량 합계는 8,517건으로, 이 수치가 곧 이 키워드에서 매주 실제로 오가는 거래 규모입니다.
액정보호필름 네이버쇼핑 순위를 올리려면
네이버쇼핑은 적합도(상품명·카테고리·속성), 인기도(클릭·판매·리뷰·찜), 신뢰도(상품정보 충실성)를 종합해 순위를 계산합니다. 시작은 내 상품의 현재 실순위와 상위권과의 격차를 정확히 아는 것입니다.
자주 묻는 질문
액정보호필름 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
액정보호필름 네이버쇼핑 순위는 어떻게 확인하나요?
트래픽스 순위 조회의 네이버쇼핑 탭에 키워드('액정보호필름')와 스마트스토어 상품 URL(또는 MID)을 입력하면 광고를 제외한 실순위를 1위부터 400위까지 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
액정보호필름 상위 노출 상품은 일주일에 얼마나 팔리나요?
이 리포트 기준 상위 10위권의 주간 구매량은 최소 25건 수준이며, 상위 80개 합계는 주 8,517건입니다. 네이버는 주간 구매 5건 미만은 수치를 제공하지 않습니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 네이버쇼핑 검색 결과를 직접 수집해 광고를 제외한 오가닉 순위와 스토어 공개 데이터(리뷰·주간 구매수)를 기록합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 남성발가락양말 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-12)
- 경추베개 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-12)
- 김장김치 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-12)
- 넥쿨러 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-12)
- 갤럭시 맥세이프 케이스 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-12)
- 선풍기 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-12)