트리펩타이드콜라겐 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-08)
상품 수
주간 구매 합계
주간 매출 합계(추정)
주간 구매(최소)
트리펩타이드콜라겐 상위 노출 진입 장벽
트리펩타이드콜라겐 네이버쇼핑 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매처 | 판매가 | 리뷰수 | 주간 구매 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 뉴트리셋 초저분자 어린콜라겐 트리펩타이드 레티놀A 포뮬러 600mg x 60정, 1개 | - | 21,240원 | 512 | 74건 | 주 157만원 |
| 2위 | 타임리스 초저분자 트리펩타이드 콜라겐 레티놀A 600mg x 60정, 1개 | - | 21,030원 | 520 | 21건 | 주 44만원 |
| 3위 | [네이버단독] 뉴트리 에버콜라겐 타임비오틴업 3개월분+10일 GPH 저분자 트리 펩타이드 | 뉴트리 | 83,900원 | 40,359 | 653건 | 주 5,479만원 |
| 4위 | 에버콜라겐 인앤업 비오틴 셀 750mg x 56정, 1개 | - | 20,260원 | 9,420 | 5건 미만 | - |
| 5위 | [네이버단독] 뉴트리 에버콜라겐 레티놀A 16주+15일분 GPH 저분자 트리펩타이드 콜라겐 | 뉴트리 | 126,000원 | 14,104 | 274건 | 주 3,452만원 |
| 6위 | 라이필 더마콜라겐 시그니처 800mg x 84정, 4개 | - | 82,800원 | 9,070 | 5건 미만 | - |
| 7위 | 에버콜라겐 인앤업비오틴 업 750mg x 84정, 3개 | - | 85,980원 | 24,707 | 5건 미만 | - |
| 8위 | 에버콜라겐 타임 레티놀 A 3g x 30포, 4개 | - | 105,890원 | 6,614 | 5건 미만 | - |
| 9위 | 뉴트리셋 트리펩타이드 GPH 콜라겐 초저분자 어린 60정, 1개 | 뉴트리셋 | 21,900원 | 538 | 74건 | 주 162만원 |
| 10위 | 뉴트리 에버콜라겐 타임 제로 4개월분 GPH 저분자 트리 펩타이드 콜라겐 | 뉴트리 | 81,600원 | 3,090 | 10건 | 주 82만원 |
| 11위 | 뉴트리 에버콜라겐 인앤업비오틴 업 42주 (6주x7개) GPH 저분자 트리 펩타이드 콜라겐 | 뉴트리 | 245,500원 | 11,760 | 67건 | 주 1,645만원 |
| 12위 | 트리펩타이드 콜라겐 초저분자 어린 피쉬 레티놀A 비오틴 콜라비앙A 60정, 1개 | 아마빌레 라이프 | 19,600원 | 428 | 15건 | 주 29만원 |
| 13위 | 에버콜라겐 타임비오틴 셀 3g x 30포, 6개 | - | 115,490원 | 4,926 | 5건 미만 | - |
| 14위 | 에버콜라겐 레티놀A 트리펩타이드 콜라겐 56정, 1개 | - | 27,900원 | 145 | 5건 미만 | - |
| 15위 | 골든허브 초저분자 어린콜라겐 비오틴 레티놀A 피쉬콜라겐 1150mg x 30정, 2개 | - | 26,900원 | 304 | 5건 미만 | - |
| 16위 | 에버콜라겐 인앤업 코어 1100mg x 28정, 1개 | - | 20,900원 | 54 | 5건 미만 | - |
| 17위 | 헬씨인 초저분자 어린콜라겐 트리펩타이드 비오틴 콜라비앙 데일리 99% 45g, 1개 | - | 15,800원 | 153 | 10건 | 주 16만원 |
| 18위 | 초저분자 어린 피쉬 콜라겐 트리펩타이드 99% 콜라비앙 데일리 90정 45g, 1개 | 아마빌레 라이프 | 15,800원 | 172 | 10건 | 주 16만원 |
| 19위 | 골든허브 200달톤 초저분자 콜라겐 펩타이드 비오틴 저분자 글루타치온 엘라스틴 3g x 180포, 1개 | - | 49,800원 | 4,819 | 35건 | 주 174만원 |
| 20위 | 프리미엄 초저분자 어린 피쉬 콜라겐 트리펩타이드 비오틴 콜라비앙 60g, 1개 | 아마빌레 라이프 | 15,000원 | 180 | 9건 | 주 14만원 |
| 21위 | 트리엘라 저분자 콜라겐 초저분자 어린 피쉬 펩타이드 비오틴 | 참신한하루 | 49,800원 | 37 | 5건 미만 | - |
| 22위 | 뉴트리 에버콜라겐 레티놀A 28주분(4주X7개) GPH 저분자 트리 펩타이드 콜라겐 | 뉴트리 | 196,600원 | 1,241 | 32건 | 주 629만원 |
| 23위 | 에버콜라겐 타임 비오틴 3g x 30포, 1개 | - | 22,190원 | 2,223 | 5건 미만 | - |
| 24위 | 뉴일리 초저분자 어린콜라겐 트리펩타이드 레티놀A 포뮬러 600mg x 60정, 3개 | - | 36,920원 | 93 | 5건 미만 | - |
| 25위 | 프리미엄 초저분자 어린콜라겐 비오틴 콜라비앙 2g x 30포, 1개 | - | 15,000원 | 290 | 9건 | 주 14만원 |
| 26위 | 에버콜라겐 블랙 750mg x 84정, 2개 | - | 44,950원 | 2,871 | 9건 | 주 40만원 |
| 27위 | 골든허브 초저분자 콜라겐 펩타이드 3g x 60포, 1개 | - | 21,170원 | 1,884 | 5건 미만 | - |
| 28위 | 프랑스 저분자 콜라겐 비트셀 어린 트리 펩타이드 소 피쉬 먹는 콜라겐 156g, 1개 | 비트셀 | 24,800원 | 638 | 22건 | 주 55만원 |
| 29위 | 케이뉴트라 퓨어 콜라겐 F 200g, 1개 | - | 38,570원 | 158 | 5건 미만 | - |
| 30위 | 에버콜라겐 코큐 600mg x 84정, 1개 | - | 19,840원 | 3,640 | 5건 미만 | - |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~80위 전체 순위표 · 일별 순위 추적 · 원부(가격비교) 판별 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →트리펩타이드콜라겐 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 판매처 수는 2개입니다. 소수 스토어가 상위권을 장악한 구조라 정면 진입 비용이 큽니다. 상위 80개 상품의 주간 구매량 합계는 2,174건으로, 이 수치가 곧 이 키워드에서 매주 실제로 오가는 거래 규모입니다.
트리펩타이드콜라겐 네이버쇼핑 순위를 올리려면
네이버쇼핑은 적합도(상품명·카테고리·속성), 인기도(클릭·판매·리뷰·찜), 신뢰도(상품정보 충실성)를 종합해 순위를 계산합니다. 시작은 내 상품의 현재 실순위와 상위권과의 격차를 정확히 아는 것입니다.
자주 묻는 질문
트리펩타이드콜라겐 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
트리펩타이드콜라겐 네이버쇼핑 순위는 어떻게 확인하나요?
트래픽스 순위 조회의 네이버쇼핑 탭에 키워드('트리펩타이드콜라겐')와 스마트스토어 상품 URL(또는 MID)을 입력하면 광고를 제외한 실순위를 1위부터 400위까지 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
트리펩타이드콜라겐 상위 노출 상품은 일주일에 얼마나 팔리나요?
이 리포트 기준 상위 10위권의 주간 구매량은 최소 10건 수준이며, 상위 80개 합계는 주 2,174건입니다. 네이버는 주간 구매 5건 미만은 수치를 제공하지 않습니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 네이버쇼핑 검색 결과를 직접 수집해 광고를 제외한 오가닉 순위와 스토어 공개 데이터(리뷰·주간 구매수)를 기록합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 핸디 청소기 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-04)
- 차량용핸드폰거치대 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-04)
- 오메가3 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-04)
- 파티풍선 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-04)
- 자동먼지비움 청소기 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-04)
- 스텝퍼 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-04)