콜라 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-14)
상품 수
주간 구매 합계
주간 매출 합계(추정)
주간 구매(최소)
콜라 상위 노출 진입 장벽
콜라 네이버쇼핑 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매처 | 판매가 | 리뷰수 | 주간 구매 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 코카콜라 콜라 , 190ml, 30개 | - | 13,400원 | 161,143 | 15건 | 주 20만원 |
| 2위 | 롯데칠성음료 펩시제로슈거 라임향 , 500ml, 20개 | - | 11,140원 | 249,576 | 42건 | 주 47만원 |
| 3위 | 코카콜라 제로, 190ml, 30개 | - | 13,100원 | 122,475 | 7건 | 주 9만원 |
| 4위 | 코카콜라 업소용 , 500ml, 24개 | - | 17,460원 | 32,983 | 434건 | 주 758만원 |
| 5위 | 롯데칠성음료 펩시 펩시콜라, 1.25L, 12개 | - | 4,190원 | 34,851 | 30건 | 주 13만원 |
| 6위 | 롯데칠성음료 펩시제로슈거 라임향 제로카페인 , 355ml, 24개 | - | 12,910원 | 99,414 | 230건 | 주 297만원 |
| 7위 | 코카콜라 제로 레몬라임, 350ml, 24개 | - | 14,800원 | 3,693 | 1건 | 주 1만원 |
| 8위 | [도매]미니캔 음료수 제로 코카콜라 펩시 칠성사이다 190ml각10개30캔 업소용 캔음료 | 중앙몰 | 16,900원 | 191,722 | 391건 | 주 661만원 |
| 9위 | 일화 맥콜 , 250ml, 30개 | - | 11,530원 | 9,396 | 5건 미만 | - |
| 10위 | 355ml 12병 코카콜라 병콜라 병음료 식당음료수 업소용 | 막스몰 | 20,400원 | 1,487 | 20건 | 주 41만원 |
| 11위 | 코카콜라 무라벨, 370ml, 24개 | - | 19,500원 | 18,026 | 640건 | 주 1,248만원 |
| 12위 | 미니 캔음료 음료수 제로 코카콜라 칠성사이다 맥콜 190ml 15캔 각3개씩 도매 | 막스몰 | 12,900원 | 33,518 | 407건 | 주 525만원 |
| 13위 | 뚱캔 업소용 음료수 코카콜라 칠성사이다 펩시 스프라이트 355ml각6캔 24캔세트 캔음료 | 중앙몰 | 18,900원 | 32,652 | 463건 | 주 875만원 |
| 14위 | 일화 맥콜 제로 , 1.5L, 12개 | - | 15,500원 | 9,407 | 338건 | 주 524만원 |
| 15위 | 일화 탑씨 콜라 , 1.5L, 12개 | - | 9,330원 | 2,187 | 3건 | 주 3만원 |
| 16위 | 상일 노브랜드 콜라 제로 슈거 , 355ml, 6개 | - | 2,930원 | 4,102 | 5건 미만 | - |
| 17위 | 코카콜라 제로 슈거 제로 카페인 , 190ml, 30개 | - | 11,980원 | 23,922 | 327건 | 주 392만원 |
| 18위 | 일화 부르르 제로 콜라 , 1.5L, 12개 | - | 13,280원 | 4,880 | 163건 | 주 216만원 |
| 19위 | 코카콜라 제로 레몬, 350ml, 24개 | - | 19,320원 | 9,081 | 69건 | 주 133만원 |
| 20위 | 튤립인터내셔널 클룹 애사비소다 콜라 제로 500ml, 24개 | - | 23,530원 | 751 | 50건 | 주 118만원 |
| 21위 | 뚱캔 업소용 음료수 코카콜라 제로콜라 190ml 245ml 355ml 각3개씩 총18개 미니 캔음료 | 지원마트 | 14,900원 | 8,096 | 83건 | 주 124만원 |
| 22위 | 산토리 펩시 BIG 생콜라 600ml, 1개 | - | 2,400원 | 1,707 | 0건 | - |
| 23위 | 펩시제로 슈거 라임향 제로콜라 250ml 355ml 500ml 1.5L 8입 각2개씩 | 막스몰 | 13,900원 | 1,510 | 35건 | 주 49만원 |
| 24위 | 상일 노브랜드 제로콜라 라임향, 500ml, 1개 | - | 670원 | 749 | 0건 | - |
| 25위 | 노브랜드 콜라1.5L | 이마트몰 | 980원 | 5,318 | 5건 미만 | - |
| 26위 | 롯데칠성음료 펩시제로슈거 라임향 무라벨 , 300ml, 20개 | - | 13,540원 | 10,950 | 141건 | 주 191만원 |
| 27위 | 코카콜라 업소용 190ml 245ml 355ml 500ml 1.5L 15입 3개씩 음료수 | 막스몰 | 17,900원 | 1,535 | 26건 | 주 47만원 |
| 28위 | 펩시콜라 업소용190ml 245ml 355ml 500ml 1.25L 15입 3개씩 음료수 | 막스몰 | 14,900원 | 7,006 | 33건 | 주 49만원 |
| 29위 | 코카콜라 제로제로 무라벨 370ml, 18개 | - | 16,720원 | 3,119 | 289건 | 주 483만원 |
| 30위 | 맥콜 제로 250ml, 30개 | 일화본사 공식쇼핑몰 | 18,900원 | 12,104 | 46건 | 주 87만원 |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~80위 전체 순위표 · 일별 순위 추적 · 원부(가격비교) 판별 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →콜라 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 판매처 수는 2개입니다. 소수 스토어가 상위권을 장악한 구조라 정면 진입 비용이 큽니다. 상위 80개 상품의 주간 구매량 합계는 13,373건으로, 이 수치가 곧 이 키워드에서 매주 실제로 오가는 거래 규모입니다.
콜라 네이버쇼핑 순위를 올리려면
네이버쇼핑은 적합도(상품명·카테고리·속성), 인기도(클릭·판매·리뷰·찜), 신뢰도(상품정보 충실성)를 종합해 순위를 계산합니다. 시작은 내 상품의 현재 실순위와 상위권과의 격차를 정확히 아는 것입니다.
자주 묻는 질문
콜라 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
콜라 네이버쇼핑 순위는 어떻게 확인하나요?
트래픽스 순위 조회의 네이버쇼핑 탭에 키워드('콜라')와 스마트스토어 상품 URL(또는 MID)을 입력하면 광고를 제외한 실순위를 1위부터 400위까지 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
콜라 상위 노출 상품은 일주일에 얼마나 팔리나요?
이 리포트 기준 상위 10위권의 주간 구매량은 최소 1건 수준이며, 상위 80개 합계는 주 13,373건입니다. 네이버는 주간 구매 5건 미만은 수치를 제공하지 않습니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 네이버쇼핑 검색 결과를 직접 수집해 광고를 제외한 오가닉 순위와 스토어 공개 데이터(리뷰·주간 구매수)를 기록합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 덴탈마스크 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-05)
- 싱크대건조대 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-05)
- 대쉬보드거치대 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-05)
- 대시보드거치대 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-05)
- 여름이불 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-05)
- 도아락 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-05)