블루베리 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-01)
상품 수
주간 구매 합계
주간 매출 합계(추정)
주간 구매(최소)
블루베리 상위 노출 진입 장벽
블루베리 네이버쇼핑 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매처 | 판매가 | 리뷰수 | 주간 구매 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 이츠웰 냉동 블루베리 1kg, 3개 | - | 25,100원 | 29,327 | 5건 미만 | - |
| 2위 | 지안 냉동 A등급 블루베리 1kg 미국산 세척 냉동과일 수입과일 대용량 업소용 | 지안푸드 | 9,900원 | 18,637 | 571건 | 주 565만원 |
| 3위 | 커클랜드 냉동 블루베리 코스트코 냉동과일 2.27kg | 자유 쇼핑 | 21,990원 | 3,062 | 159건 | 주 350만원 |
| 4위 | 국산 냉동 블루베리 1kg 무농약 블루베리 냉동과일 국산 블루배리 1키로 생과 | NH담양농협 | 26,900원 | 38,784 | 190건 | 주 511만원 |
| 5위 | 26년 햇블루베리 국내산 무농약 끝달림 블루베리 생블루베리 생과 냉동 | 픽미푸드 | 26,900원 | 4,685 | 148건 | 주 398만원 |
| 6위 | 딜라잇가든 냉동 유기농 블루베리 500g, 2개 | - | 20,500원 | 6,664 | 120건 | 주 246만원 |
| 7위 | CJ프레시웨이 A등급 냉동블루베리 세척 냉동과일 대용량 업소용 1kg, 3개 | 인정식탁 | 27,900원 | 8,543 | 598건 | 주 1,668만원 |
| 8위 | 프리미엄 냉동블루베리 1kg 무첨가 얼린 냉동 과일 | 아토 코리아 | 6,500원 | 2,623 | 180건 | 주 117만원 |
| 9위 | 생블루베리 블루베리 생과 500G 1KG | 양동시장 | 19,900원 | 1,240 | 15건 | 주 30만원 |
| 10위 | 뉴뜨레 미국산 냉동 블루베리 1kg, 10개 | - | 65,610원 | 872 | 5건 미만 | - |
| 11위 | 호재준 냉동 세척 유기농 블루베리 1.3kg x 1팩 | 호재준 | 22,900원 | 1,125 | 64건 | 주 147만원 |
| 12위 | 코스트코 커클랜드 냉동 블루베리 2.27kg / 아이스박스 포장발송 | 남들과 다르게 | 21,990원 | 2,594 | 44건 | 주 97만원 |
| 13위 | 냉동블루베리 1KG 국산 무농약 밝은세상농원 블루베리냉동 1KG | 밝은세상블루베리 | 32,900원 | 16,612 | 101건 | 주 332만원 |
| 14위 | 웰루츠 A등급 냉동 블루베리 1kg 냉동과일 | 웰루츠 | 9,000원 | 38,996 | 201건 | 주 181만원 |
| 15위 | 친환경 국산 무농약 블루베리 블루베리 농장 국내산 불루베리 냉동 | 세이브마스터 | 34,900원 | 623 | 28건 | 주 98만원 |
| 16위 | 자연원 두번엄선한 냉동블루베리 1.13kg, 1개 | - | 13,300원 | 3,329 | 214건 | 주 285만원 |
| 17위 | 국산 유기농 블루베리 냉동 1kg 산지직송 선물용 | 햇님농원블루베리 | 33,600원 | 410 | 26건 | 주 87만원 |
| 18위 | 자연원 유기농 블루베리 700g, 2개 | - | 25,600원 | 2,255 | 109건 | 주 279만원 |
| 19위 | (신선집중) 지안 냉동 블루베리 1kg 4개 미국산 세척 냉동과일 스무디 | G마켓 | 37,850원 | 781 | 5건 미만 | - |
| 20위 | 무첨가 냉동 블루베리 1kg 2팩 칠레산 코스트코 | 행복판다샵 | 18,390원 | 658 | 73건 | 주 134만원 |
| 21위 | 프리본 2025년 수확 개별급속동결 A등급 미국산 세척 냉동 블루베리 1kg, 2개 | 프리본 몰 | 24,900원 | 1,822 | 88건 | 주 219만원 |
| 22위 | 국산 유기농 냉동 블루베리 1KG | 직송 | 34,900원 | 3,065 | 28건 | 주 98만원 |
| 23위 | CJ 이츠웰 칠레산 냉동 블루베리 1kg 3개 + 애플망고 1kg 1개 | CJ프레시웨이 | 32,900원 | 6,936 | 66건 | 주 217만원 |
| 24위 | 냉동 유기농 블루베리 500g, 4개 | - | 38,900원 | 4,435 | 52건 | 주 202만원 |
| 25위 | 옥스포드 냉동 야생블루베리 340g, 8개 | - | 65,430원 | 490 | 5건 미만 | - |
| 26위 | 웰루츠 미국산 A등급 냉동 블루베리 800g, 3개 | 웰루츠 | 24,900원 | 1,351 | 21건 | 주 52만원 |
| 27위 | 블루배리 생블루베리 1kg 국산 순창 청도 황토 불루베리 효능 생과 | 프레시티움 과일야채 농장 | 34,650원 | 31 | 24건 | 주 83만원 |
| 28위 | A등급 미국산 냉동 블루베리 1kg | 팜 공식몰 | 10,900원 | 2,466 | 131건 | 주 143만원 |
| 29위 | simplus 칠레산 냉동블루베리 1kg, 1개 | - | 8,990원 | 7,682 | 5건 미만 | - |
| 30위 | 호재준 냉동 세척 유기농 블루베리 1.3kg x 3팩 | 호재준 | 55,900원 | 1,096 | 116건 | 주 648만원 |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~80위 전체 순위표 · 일별 순위 추적 · 원부(가격비교) 판별 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →블루베리 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 판매처 수는 7개입니다. 특정 스토어 장악이 약해 신규 진입이 상대적으로 열려 있습니다. 상위 80개 상품의 주간 구매량 합계는 5,361건으로, 이 수치가 곧 이 키워드에서 매주 실제로 오가는 거래 규모입니다.
블루베리 네이버쇼핑 순위를 올리려면
네이버쇼핑은 적합도(상품명·카테고리·속성), 인기도(클릭·판매·리뷰·찜), 신뢰도(상품정보 충실성)를 종합해 순위를 계산합니다. 시작은 내 상품의 현재 실순위와 상위권과의 격차를 정확히 아는 것입니다.
자주 묻는 질문
블루베리 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
블루베리 네이버쇼핑 순위는 어떻게 확인하나요?
트래픽스 순위 조회의 네이버쇼핑 탭에 키워드('블루베리')와 스마트스토어 상품 URL(또는 MID)을 입력하면 광고를 제외한 실순위를 1위부터 400위까지 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
블루베리 상위 노출 상품은 일주일에 얼마나 팔리나요?
이 리포트 기준 상위 10위권의 주간 구매량은 최소 15건 수준이며, 상위 80개 합계는 주 5,361건입니다. 네이버는 주간 구매 5건 미만은 수치를 제공하지 않습니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 네이버쇼핑 검색 결과를 직접 수집해 광고를 제외한 오가닉 순위와 스토어 공개 데이터(리뷰·주간 구매수)를 기록합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 현미 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-19)
- 과일음료 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-19)
- 파티풍선 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-19)
- 파라다이스 그레인 버닝 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-19)
- 액자 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-19)
- 팔토시 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-19)