커피 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-31)
상품 수
주간 구매 합계
주간 매출 합계(추정)
주간 구매(최소)
커피 상위 노출 진입 장벽
커피 네이버쇼핑 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매처 | 판매가 | 리뷰수 | 주간 구매 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 동서식품 맥심 모카골드 마일드 12g , 200개입, 1개 | - | 23,500원 | 209,841 | 8건 | 주 19만원 |
| 2위 | 동서식품 카누 미니 마일드로스트 아메리카노 0.9g, 150개입, 1개 | - | 28,100원 | 91,539 | 18건 | 주 51만원 |
| 3위 | 동서식품 맥심 슈프림 골드 13.5g, 130개입, 1개 | - | 22,470원 | 35,624 | 418건 | 주 939만원 |
| 4위 | 남양유업 프렌치카페 카페믹스 오리진 11g, 200개입, 1개 | - | 21,920원 | 19,513 | 5건 미만 | - |
| 5위 | 일리 캡슐 커피 디카페인 18캡슐 팩 외 38종 | illy store | 11,900원 | 3,929 | 153건 | 주 182만원 |
| 6위 | 네스프레소 호환 일리 인텐소 10캡슐 외 61종 | illy store | 6,190원 | 324,056 | 998건 | 주 618만원 |
| 7위 | 동서식품 맥심 모카골드 라이트 커피믹스 11.8g , 180개입, 1개 | - | 23,500원 | 8,299 | 7건 | 주 16만원 |
| 8위 | 맥심 화이트골드 11.7g , 400개입, 1개 | - | 49,970원 | 78,187 | 54건 | 주 270만원 |
| 9위 | 동서식품 카누 미니 다크로스트 아메리카노 0.9g, 150개입, 1개 | - | 25,700원 | 53,012 | 5건 미만 | - |
| 10위 | 롯데칠성음료 레쓰비 마일드 커피, 175ml, 30개 | - | 6,450원 | 44,467 | 6건 | 주 4만원 |
| 11위 | 남양유업 프렌치카페 카페믹스 마일드 11.1g , 100개입, 2개 | - | 24,760원 | 32,522 | 113건 | 주 280만원 |
| 12위 | 동서식품 카누 미니 디카페인 아메리카노 0.9g, 120개입, 1개 | - | 17,900원 | 18,869 | 63건 | 주 113만원 |
| 13위 | 맥심 모카골드 마일드 리필 500g, 1개 | - | 18,900원 | 13,779 | 38건 | 주 72만원 |
| 14위 | 콩볶는사람들 스타 블렌드 홀빈 , 1kg, 1개 | - | 11,900원 | 67,343 | 1,627건 | 주 1,936만원 |
| 15위 | 일리 캡슐 커피 개별포장 인텐소 100캡슐 외 35종 | illy store | 89,000원 | 47,762 | 218건 | 주 1,940만원 |
| 16위 | 콩스콩스 원두커피 베트남 로부스타 블루드래곤 워시드G1 1kg 홀빈 원두콩 | 콩스콩스 | 11,900원 | 260,832 | 1,119건 | 주 1,332만원 |
| 17위 | 이디야커피 이디야 스페셜 모카블렌드 커피믹스 11.5g , 400개입, 1개 | - | 36,990원 | 8,855 | 36건 | 주 133만원 |
| 18위 | 테라로사 올데이 블렌드 원두커피 홀빈 , 1.13kg, 1개 | - | 31,280원 | 5,476 | 5건 미만 | - |
| 19위 | 이디야커피 이디야 스페셜 골드블렌드 리치크레마 커피믹스 11g, 400개입, 1개 | - | 34,990원 | 16,340 | 5건 미만 | - |
| 20위 | 쭝웬레전드 G7 베트남 수출용 블랙커피 2g, 200개입, 1개 | - | 33,300원 | 17,900 | 222건 | 주 739만원 |
| 21위 | 동서 맥심 모카골드 마일드 블랙커피 0.9g, 100개입, 1개 | - | 11,100원 | 3,214 | 5건 미만 | - |
| 22위 | 동서식품 맥심 모카골드 제로슈거 11.5g , 100개입, 2개 | - | 40,980원 | 9,741 | 218건 | 주 893만원 |
| 23위 | 동서식품 맥스웰하우스 커피믹스 마일드 자판기용 800g, 10개 | - | 52,450원 | 13,640 | 134건 | 주 703만원 |
| 24위 | 폴바셋 시그니처 블렌드 풀 포텐셜 홀빈 , 1.01kg, 1개 | - | 27,300원 | 12,321 | 5건 미만 | - |
| 25위 | 모모스커피 버라이어티 드립백 15개입, 1개 | - | 19,800원 | 16,643 | 316건 | 주 626만원 |
| 26위 | 코카콜라 조지아 오리지널, 240ml, 30개 | - | 12,700원 | 24,244 | 5건 미만 | - |
| 27위 | 서울우유 스타벅스 카페라떼 , 200ml, 20개 | - | 24,410원 | 12,425 | 65건 | 주 159만원 |
| 28위 | 동서식품 카누 미니 라이트 로스트 아메리카노 0.9g, 100개입, 1개 | - | 21,770원 | 6,280 | 5건 미만 | - |
| 29위 | 동서식품 티오피 마스터 카페라떼, 275ml, 24개 | - | 21,320원 | 11,528 | 26건 | 주 55만원 |
| 30위 | 동서식품 카누 아이스샷 아메리카노 1.8g, 50개입, 1개 | - | 14,360원 | 11,803 | 234건 | 주 336만원 |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~80위 전체 순위표 · 일별 순위 추적 · 원부(가격비교) 판별 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →커피 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 판매처 수는 1개입니다. 소수 스토어가 상위권을 장악한 구조라 정면 진입 비용이 큽니다. 상위 80개 상품의 주간 구매량 합계는 18,200건으로, 이 수치가 곧 이 키워드에서 매주 실제로 오가는 거래 규모입니다.
커피 네이버쇼핑 순위를 올리려면
네이버쇼핑은 적합도(상품명·카테고리·속성), 인기도(클릭·판매·리뷰·찜), 신뢰도(상품정보 충실성)를 종합해 순위를 계산합니다. 시작은 내 상품의 현재 실순위와 상위권과의 격차를 정확히 아는 것입니다.
자주 묻는 질문
커피 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
커피 네이버쇼핑 순위는 어떻게 확인하나요?
트래픽스 순위 조회의 네이버쇼핑 탭에 키워드('커피')와 스마트스토어 상품 URL(또는 MID)을 입력하면 광고를 제외한 실순위를 1위부터 400위까지 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
커피 상위 노출 상품은 일주일에 얼마나 팔리나요?
이 리포트 기준 상위 10위권의 주간 구매량은 최소 6건 수준이며, 상위 80개 합계는 주 18,200건입니다. 네이버는 주간 구매 5건 미만은 수치를 제공하지 않습니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 네이버쇼핑 검색 결과를 직접 수집해 광고를 제외한 오가닉 순위와 스토어 공개 데이터(리뷰·주간 구매수)를 기록합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 고속충전기 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-22)
- 찰옥수수 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-22)
- 견과류 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-22)
- 단백질보충제 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-22)
- 단백질쉐이크 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-22)
- 무선선풍기 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-08-22)