사과즙 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-18)
상품 수
주간 구매 합계
주간 매출 합계(추정)
주간 구매(최소)
사과즙 상위 노출 진입 장벽
사과즙 네이버쇼핑 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매처 | 판매가 | 리뷰수 | 주간 구매 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 순수 사과즙 100ml x 100포, 1개 | - | 19,460원 | 1,221 | 5건 미만 | - |
| 2위 | 황금이네 사과즙 100ml x 50포, 1개 | - | 24,600원 | 9,363 | 87건 | 주 214만원 |
| 3위 | 밀양 얼음골 사과즙 50팩 | 햇빛식품 | 24,800원 | 9,832 | 37건 | 주 92만원 |
| 4위 | 용서리 사과즙 120ml x 50포, 1개 | - | 19,500원 | 4,969 | 62건 | 주 121만원 |
| 5위 | 청송 사과즙 120ml x 50포, 1개 | - | 22,000원 | 4,000 | 10건 | 주 22만원 |
| 6위 | 사과물래 청송사과즙 120ml 50포 100포 | 솔스윗 | 30,000원 | 2,313 | 29건 | 주 87만원 |
| 7위 | 산지애 사과하나 120ml x 60포, 1개 | - | 35,900원 | 400 | 5건 미만 | - |
| 8위 | 벌컥 국내산 사과즙 100% 100ml 50포 사과주스 | 마루바이오 | 30,400원 | 77 | 25건 | 주 76만원 |
| 9위 | 반딧불 햇 사과즙 NFC착즙 30포, 1개 | - | 15,370원 | 1,072 | 5건 미만 | - |
| 10위 | 영주 햇살듬뿍 사과즙 100ml x 50포, 2개 | - | 22,980원 | 3,226 | 40건 | 주 92만원 |
| 11위 | 양구 사과즙 NFC착즙 파우치 50포, 1개 | - | 23,000원 | 586 | 1건 | 주 2만원 |
| 12위 | 사과한모금 100% 착즙 순수 명품 생사과즙 50포, 1개 | - | 27,000원 | 6,929 | 60건 | 주 162만원 |
| 13위 | 홍천 사과즙 너브내참사과농장 50포, 1개 | - | 29,900원 | 294 | 2건 | 주 6만원 |
| 14위 | 38썬애플 포천사과즙 50포, 1개 | - | 30,000원 | 328 | 9건 | 주 27만원 |
| 15위 | 영주햇살듬뿍 사과즙 100ml x 30포, 1개 | - | 9,460원 | 2,334 | 5건 미만 | - |
| 16위 | 애플순 사과즙 110ml x 80포, 1개 | - | 22,900원 | 1,206 | 5건 미만 | - |
| 17위 | 푸릇담 젊은농부 사과착즙 100ml x 30포, 2개 | - | 31,900원 | 560 | 2건 | 주 6만원 |
| 18위 | 문경새재웰빙하우스 문경 명품 생 사과즙 갈아만든 착즙 과일주스 아기사과즙 120 x 50포 | 문경새재웰빙하우스 | 27,600원 | 108 | 4건 | 주 11만원 |
| 19위 | 맘스초이스 통과일 사과주스 140ml, 40포, 1개 | 맘스초이스 직영쇼핑몰 | 36,900원 | 5,783 | 196건 | 주 723만원 |
| 20위 | 시골내음 NFC 생생 사과즙 50포, 1개 | - | 28,800원 | 222 | 11건 | 주 32만원 |
| 21위 | 햇살바람 사과생즙 110ml x 50포, 1개 | - | 26,000원 | 856 | 1건 | 주 3만원 |
| 22위 | 맘스초이스 100% 국내산 통과일 사과주스 140ml x 40포, 1개 | - | 36,900원 | 4,052 | 196건 | 주 723만원 |
| 23위 | 연두팜 아빠의주스 사과 180ml x 30포, 1개 | - | 21,030원 | 1,055 | 5건 미만 | - |
| 24위 | 착즙하는남자 당근사과즙 100ml, 30포, 1개 | - | 24,000원 | 1,105 | 28건 | 주 67만원 |
| 25위 | 영주 햇살듬뿍 사과즙 50포, 1개 | - | 13,900원 | 154 | 5건 미만 | - |
| 26위 | 얼음골 꿀 사과즙 120ml x 50포, 1개 | - | 24,900원 | 461 | 4건 | 주 10만원 |
| 27위 | 사과꽃향기 사과즙 100ml | - | 20,130원 | 271 | 0건 | - |
| 28위 | 노슈가 애디드 생사과즙 120ml x 30포, 1개 | - | 28,800원 | 3,596 | 9건 | 주 26만원 |
| 29위 | 장길영사과 내몸에촉촉사과즙 스파우트 100포, 1개 | - | 34,900원 | 64 | 5건 | 주 17만원 |
| 30위 | 연두팜 아빠의주스 사과 100ml x 40포, 1개 | - | 18,900원 | 503 | 0건 | - |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~80위 전체 순위표 · 일별 순위 추적 · 원부(가격비교) 판별 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →사과즙 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 판매처 수는 3개입니다. 소수 스토어가 상위권을 장악한 구조라 정면 진입 비용이 큽니다. 상위 80개 상품의 주간 구매량 합계는 1,415건으로, 이 수치가 곧 이 키워드에서 매주 실제로 오가는 거래 규모입니다.
사과즙 네이버쇼핑 순위를 올리려면
네이버쇼핑은 적합도(상품명·카테고리·속성), 인기도(클릭·판매·리뷰·찜), 신뢰도(상품정보 충실성)를 종합해 순위를 계산합니다. 시작은 내 상품의 현재 실순위와 상위권과의 격차를 정확히 아는 것입니다.
자주 묻는 질문
사과즙 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
사과즙 네이버쇼핑 순위는 어떻게 확인하나요?
트래픽스 순위 조회의 네이버쇼핑 탭에 키워드('사과즙')와 스마트스토어 상품 URL(또는 MID)을 입력하면 광고를 제외한 실순위를 1위부터 400위까지 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
사과즙 상위 노출 상품은 일주일에 얼마나 팔리나요?
이 리포트 기준 상위 10위권의 주간 구매량은 최소 10건 수준이며, 상위 80개 합계는 주 1,415건입니다. 네이버는 주간 구매 5건 미만은 수치를 제공하지 않습니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 네이버쇼핑 검색 결과를 직접 수집해 광고를 제외한 오가닉 순위와 스토어 공개 데이터(리뷰·주간 구매수)를 기록합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 올리브유 오일 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 남성영양제 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 대용량 바디워시 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 맥세이프그립톡 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 시리얼 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 탄산음료 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)