전복 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-21)
상품 수
주간 구매 합계
주간 매출 합계(추정)
주간 구매(최소)
전복 상위 노출 진입 장벽
전복 네이버쇼핑 상위 10개 상품 (광고 제외)
| 순위 | 상품명 | 판매처 | 판매가 | 리뷰수 | 주간 구매 | 주 매출(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 완도 활전복 특대 전복 2kg 합포장 왕특대 선물세트 홈쇼핑 꼬마전복 | 바다농장 완도전복 | 92,500원 | 3,020 | 711건 | 주 6,577만원 |
| 2위 | 완도전복 활전복 1kg 6미부터 왕특대 꼬마전복 명절 선물세트 완도 4남매털보아빠 | 완도총각네수산물 | 51,900원 | 93,260 | 1,344건 | 주 6,975만원 |
| 3위 | (대통령상 수상) 진도 활전복 왕특대 1kg 꼬마 완도 전복 6미부터 명절 선물세트 | 전복이야기 | 49,900원 | 36,559 | 1,294건 | 주 6,457만원 |
| 4위 | 복다미 전복 선물 세트 활전복 완도 직거래 설 추석 명절 | 복다미 | 86,000원 | 4,052 | 749건 | 주 6,441만원 |
| 5위 | 완도 활전복 1kg 크기별 6-40미 꼬마 대왕 특대 추석 선물세트 산지직송 | 전복파머스 | 42,000원 | 2,273 | 176건 | 주 739만원 |
| 6위 | 산지직송 살아있는 완도전복 활전복 1kg 산소포장 선물세트 손질 칼 포함 | 비비수산 | 29,900원 | 20,696 | 916건 | 주 2,739만원 |
| 7위 | [대통령상 수상]진도 왕특대 활전복 꼬마 완도 전복 1kg 4미부터 명절 선물세트 | 전복이야기 | 53,900원 | 9,987 | 492건 | 주 2,652만원 |
| 8위 | 완도 청산도 활전복 1kg 6미부터 특대 꼬마 대왕 산지직송 | 청산전복사랑 | 28,000원 | 2,213 | 152건 | 주 426만원 |
| 9위 | 완도 전복 산소포장 활전복 선물포장 [사이즈별 5미~꼬마] 1kg | 청해수산몰 | 20,000원 | 21,869 | 359건 | 주 718만원 |
| 10위 | 특특대 완도 활전복 7-8미 외 선물세트 다양한 사이즈 | 꼬복상회 | 24,500원 | 730 | 186건 | 주 456만원 |
| 11위 | 완도전복 1kg 산소포장 활전복 산지직송 | 턱별한 수산 | 33,900원 | 1,010 | 83건 | 주 281만원 |
| 12위 | 복다미 전복 선물 세트 활전복 3kg 완도직거래 명절 | 복다미 | 135,000원 | 78 | 100건 | 주 1,350만원 |
| 13위 | 실속구성 활전복 1kg 국산 완도 왕특대 꼬마전복 추석 명절 선물 청산도수산 | 청산전복사랑 | 30,000원 | 821 | 17건 | 주 51만원 |
| 14위 | 바다농장 완도 활전복 꼬마 왕특대 선물세트 1kg 6미부터 홈쇼핑 산소포장 산지직송 전복 | 바다농장 완도전복 | 48,500원 | 5,568 | 120건 | 주 582만원 |
| 15위 | 진도 활 전복 1kg 복날 선물세트 보양식 | 대한민국농수산 | 21,900원 | 3,913 | 356건 | 주 780만원 |
| 16위 | 전복내장 게우 1kg 냉동 자숙 전복 손질 순살 슬라이스 살 내장 업소용 | 남해촌놈들 | 11,900원 | 636 | 55건 | 주 65만원 |
| 17위 | 완도활전복 1kg 9-10미 (왕특대, 마리당100g이상) | 공영쇼핑 | 29,900원 | 2,703 | 5건 미만 | - |
| 18위 | 국산 완도 활전복 특대 전복 1kg 5미-60미 산지직송 꼬마전복 선물세트 | 영앤피쉬 | 29,700원 | 840 | 10건 | 주 30만원 |
| 19위 | 산지직송 완도 활전복 1kg 산소포장 1박스 참전복 | 훈훈수산 | 34,900원 | 7,301 | 1,680건 | 주 5,863만원 |
| 20위 | 자숙전복 1kg 냉동 전복 손질 | 킹앤킴스 | 25,900원 | 1,000 | 44건 | 주 114만원 |
| 21위 | (대통령상 수상)예약 발송 진도 왕특대 활전복 1kg 3미부터 꼬마 완도 전복 선물세트 | 전복이야기 | 49,900원 | 944 | 31건 | 주 155만원 |
| 22위 | 완도 냉동 자숙 손질전복(전복살) 순살전복 | 완도다 | 22,900원 | 828 | 47건 | 주 108만원 |
| 23위 | (전복 추석선물세트) 완도2호 왕특대전복 1.5kg(1kg 6-7미) 선물포장 | 완도전복생산자협동조합 | 79,900원 | 491 | 53건 | 주 423만원 |
| 24위 | 2kg 진도 활전복 왕특대 초특 특대 전복 선물세트 아라전복 산지직송 인간극장 | 진도아라전복 | 100,000원 | 321 | 54건 | 주 540만원 |
| 25위 | [민생선물세트]신선특허 내일받는 기삼전복 1kg 5미부터 40미 산지직송 손질도구 선물세트 | 기삼전복 | 22,900원 | 2,056 | 125건 | 주 286만원 |
| 26위 | 완도 전복 특특대 명절선물세트(선물포장) 7-8미 2kg, 9-10미 1.5kg | 하루완도 | 55,000원 | 69 | 8건 | 주 44만원 |
| 27위 | 큰 왕특대 전복 2kg 5 6 10미 대왕 특전복 진도 활전복 완도 전복 선물세트 홈쇼핑 | 오늘의 파머스 | 64,800원 | 264 | 38건 | 주 246만원 |
| 28위 | 완도 노화도 전복 1kg 4-5미 산지직송 선물세트 | 오남매 전복 | 62,000원 | 954 | 39건 | 주 242만원 |
| 29위 | 한국소비자 4년연속 우수/ 완도 산지직송 활전복 1kg 왕특대 6-9미 손질법 쉬운 세척솔 | 보길도 건강전복 | 36,900원 | 1,333 | 29건 | 주 107만원 |
| 30위 | 특대 통영 활 전복 1kg 선물세트 활전복 | 전복키트 | 24,900원 | 834 | 43건 | 주 107만원 |
11위 이하 전체 데이터는 회원 전용입니다
11~80위 전체 순위표 · 일별 순위 추적 · 원부(가격비교) 판별 · 내 상품 격차 진단까지 트래픽스 회원에게 전부 제공됩니다.
1:1 문의로 시작하기가입 없이 내 순위만 먼저 확인하기 (하루 5회 무료) →전복 시장 구조 읽기
상위 10개 상품의 판매처 수는 9개입니다. 특정 스토어 장악이 약해 신규 진입이 상대적으로 열려 있습니다. 상위 80개 상품의 주간 구매량 합계는 11,249건으로, 이 수치가 곧 이 키워드에서 매주 실제로 오가는 거래 규모입니다.
전복 네이버쇼핑 순위를 올리려면
네이버쇼핑은 적합도(상품명·카테고리·속성), 인기도(클릭·판매·리뷰·찜), 신뢰도(상품정보 충실성)를 종합해 순위를 계산합니다. 시작은 내 상품의 현재 실순위와 상위권과의 격차를 정확히 아는 것입니다.
자주 묻는 질문
전복 시장, 지금 진입해도 될까요?
트래픽스 실측 데이터 판정 기준 '진입 난이도 중간'입니다. 장벽은 있지만 상위권 교체 여지가 있는 시장입니다. 커트라인 수치를 목표로 단계적 진입이 가능합니다. 정확한 판단은 내 상품의 전환율·마진과 이 커트라인 수치를 비교해야 합니다.
전복 네이버쇼핑 순위는 어떻게 확인하나요?
트래픽스 순위 조회의 네이버쇼핑 탭에 키워드('전복')와 스마트스토어 상품 URL(또는 MID)을 입력하면 광고를 제외한 실순위를 1위부터 400위까지 확인할 수 있습니다. 가입 없이 하루 5회 무료입니다.
전복 상위 노출 상품은 일주일에 얼마나 팔리나요?
이 리포트 기준 상위 10위권의 주간 구매량은 최소 152건 수준이며, 상위 80개 합계는 주 11,249건입니다. 네이버는 주간 구매 5건 미만은 수치를 제공하지 않습니다.
이 데이터는 어떻게 수집되나요?
트래픽스가 실제 네이버쇼핑 검색 결과를 직접 수집해 광고를 제외한 오가닉 순위와 스토어 공개 데이터(리뷰·주간 구매수)를 기록합니다. 리포트는 정기적으로 갱신됩니다.
관련 키워드 리포트
- 면역력 영양제 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 더치커피 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 수건 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 열무김치 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 올리브유 오일 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)
- 남성영양제 네이버쇼핑 순위·시장 진입 분석 (2026-09-13)